Stabilité et précision garanties !
- Pour une stabilité et une précision maximale lors du forage.
- Structure robuste en aluminium ou en acier inoxydable
Bâti de forages:
| Ø max. | Dimensions | Préinstall. vacuum | Matériau | Poids | Course | Inclin. 45° | N° art. |
| 200 mm | 50 x 50 mm | oui | aluminium | 11 kg | 577 mm | oui | 04.01.005 |
| 220 mm | 40 x 40 mm | oui | aluminium | 16 kg | 600 mm | oui | 04.01.002 |
| 250 mm | 50 x 50 mm | oui | aluminium | 19 kg | 700 mm | oui | 04.01.003 |
| 500 mm | 50 x 50 mm | non | acier | 22 kg | 680 mm | oui | 04.01.004 |
Accessoires:
| Produit | Spécifications | N° art. |
| Pompe vacuum | 04.03.041 | |
| Adaptateurs | 1/2″G (M) – 1’’1/4 (M) | 04.03.037 |
| 1’’1/4 (F) – 1/2″G (F) | 04.03.038 | |
| Rallonge aluminium 200 mm | 1/2″G | 04.02.005 |
| 1’’1/4 | 04.02.002 | |
| Rallonge aluminium 300 mm | 1/2″G | 04.02.006 |
| 1’’1/4 | 04.02.003 | |
| Rallonge aluminium 500 mm | 1/2″G | 04.02.007 |
| 1’’1/4 | 04.02.004 | |
| Récupérateur d’eau | 04.03.045 | |
| Disque étanchéité en caoutchouc | 04.03.046 | |
| Pulvérisateur d’eau 13 litres | 04.03.040 |
