Ø | Hauteur segments | N° art. | Désignation |
115 | 10 mm | 20.01.001 | BG 115 DP 22.23 |
125 | 20.01.002 | BG 125 DP 22.23 | |
125 flasque | 20.01.037 | BG 125 DP flasque | |
150 | 20.01.034 | BG 150 DP 22.23 | |
180 | 20.01.035 | BG 180 DP 22.23 | |
200 | 20.01.036 | BG 200 DP 22.23 | |
230 | 20.01.004 | BG 230 DP 22.23 | |
230 flasque | 20.01.038 | BG 230 DP flasque | |
300 | 20.01.005 | BG 300 DP 20 | |
20.01.006 | BG 300 DP 22.23 | ||
20.01.007 | BG 300 DP 25.4 | ||
350 | 20.01.009 | BG 350 DP 20 | |
20.01.011 | BG 350 DP 22.23 | ||
20.01.012 | BG 350 DP 25.4 | ||
370 Ring | 20.01.013 | Ring 370 DP | |
400 | 20.01.014 | BG 400 DP 20 | |
20.01.015 | BG 400 DP 22.23 | ||
20.01.016 | BG 400 DP 25.4 | ||
450 | 20.01.018 | BG 450 DP 25.4 | |
500 | 20.01.020 | BG 500 DP 25.4 | |
550 | 20.01.022 | BG 550 DP 25.4 | |
600 | 20.01.024 | BG 600 DP 25.4 | |
650 | 20.01.026 | BG 650 DP 25.4 | |
700 | 20.01.028 | BG 700 DP 25.4 | |
750 | 20.01.032 | BG 750 DP 25.4 | |
800 | 20.01.030 | BG 800 DP 25.4 | |
900 | 20.01.031 | BG 900 DP 25.4 | |
1000 | 20.01.033 | BG 1000 DP 25.4 |
*Autres dimensions disponibles sur demande