| Ø | Nombre segments | Longueur tube | N° art. | Désignation |
| 30 | 3 | 450 | 31.00.033 | CDLT 30 |
| 52 | 6 | 450 | 31.00.001 | CDLT 52 |
| 62 | 6 | 450 | 31.00.002 | CDLT 62 |
| 72 | 7 | 450 | 31.00.003 | CDLT 72 |
| 82 | 8 | 450 | 31.00.004 | CDLT 82 |
| 92 | 8 | 450 | 31.00.005 | CDLT 92 |
| 102 | 9 | 450 | 31.00.006 | CDLT 102 |
| 107 | 9 | 450 | 31.00.007 | CDLT 107 |
| 112 | 10 | 450 | 31.00.008 | CDLT 112 |
| 122 | 10 | 450 | 31.00.009 | CDLT 122 |
| 127 | 11 | 450 | 31.00.010 | CDLT 127 |
| 132 | 11 | 450 | 31.00.011 | CDLT 132 |
| 142 | 12 | 450 | 31.00.012 | CDLT 142 |
| 152 | 12 | 450 | 31.00.013 | CDLT 152 |
| 162 | 13 | 450 | 31.00.014 | CDLT 162 |
| 172 | 14 | 450 | 31.00.015 | CDLT 172 |
| 182 | 14 | 450 | 31.00.016 | CDLT 182 |
| 192 | 14 | 450 | 31.00.017 | CDLT 192 |
| 202 | 15 | 450 | 31.00.018 | CDLT 202 |
| 212 | 15 | 450 | 31.00.019 | CDLT 212 |
| 222 | 16 | 450 | 31.00.032 | CDLT 222 |
| 250 | 16 | 450 | 31.00.020 | CDLT 250 |
| 300 | 19 | 450 | 31.00.021 | CDLT 300 |
| 350 | 22 | 450 | 31.00.022 | CDLT 350 |
| 400 | 24 | 450 | 31.00.023 | CDLT 400 |
| 450 | 25 | 450 | 31.00.024 | CDLT 450 |
| 500 | 26 | 450 | 31.00.025 | CDLT 500 |
| 550 | 28 | 450 | 31.00.026 | CDLT 550 |
| 600 | 30 | 450 | 31.00.027 | CDLT 600 |
| 700 | 36 | 450 | 31.00.028 | CDLT 700 |
| 800 | 40 | 450 | 31.00.029 | CDLT 800 |
| 900 | 48 | 450 | 31.00.030 | CDLT 900 |
| 1000 | 50 | 450 | 31.00.031 | CDLT 1000 |
