Diamant scie murale

Puissance Ø Alésage L x E x H N° art. Désignation
6 – 9 kW 600 sur demande 20 x 4.5 x 12 24.00.001 BA 600 DP 6-9 KW
750 20 x 4.0 x 12 24.00.002 BA 750 DP 6-9 KW
800 20 x 4.0 x 12 24.00.003 BA 800 DP 6-9 KW
900 20 x 4.0 x 12 24.00.004 BA 900 DP 6-9 KW
9 – 13 kW 450 20 x 4.5 x 12 24.01.001 BA 450 DP 9-13 KW
600 20 x 4.5 x 12 24.01.002 BA 600 DP 9-13 KW
650 20 x 4.5 x 12 24.01.003 BA 650 DP 9-13 KW
725 20 x 4.5 x 12 24.01.004 BA 725 DP 9-13 KW
750 20 x 4.0 x 12 24.01.005 BA 750 DP 9-13 KW
800 20 x 4.0 x 12 24.01.006 BA 800 DP 9-13 KW
900 20 x 4.0 x 12 24.01.007 BA 900 DP 9-13 KW
15 – 20 kW 450 20 x 5.0 x 12 24.02.001 BA 450 DP 15-20 KW
600 20 x 5.0 x 12 24.02.002 BA 600 DP 15-20 KW
650 20 x 5.0 x 12 24.02.003 BA 650 DP 15-20 KW
800 20 x 5.0 x 12 24.02.004 BA 800 DP 15-20 KW
1000 20 x 4.8 x 12 24.02.005 BA 1000 DP 15-20 KW
1200 20 x 4.8 x 12 24.02.006 BA 1200 DP 15-20 KW

*Autres dimensions disponibles sur demande