(béton, maçonnerie, brique)
| Ø | Alésage | Ht segments | N° art. | Désignation |
| 100 | 22.23 | 7 | 14.11.100 | PD Double piste 100 x 22.23 |
| 110 | 22.23 | 7 | 14.11.101 | PD Double piste 110 x 22.23 |
| 125 | 22.23 | 7 | 14.11.102 | PD Double piste 125 x 22.23 |
| 150 | 22.23 | 7 | 14.11.103 | PD Double piste 150 x 22.23 |
| 180 | 22.23 | 7 | 14.11.104 | PD Double piste 180 x 22.23 |
